Textilgrößen
USA | XXXXS | XXXS | XXS | XXS/XS | XS | S | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Deutschland | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
UK-Brust(inch) | 22 | 24/26 | 26/28 | 28/30 | 30/32 | 34/36 | 36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Taille(inch) | 20 | 22/24 | 24/26 | 26 | 26/28 | 28/30 | 30 | 30/32 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 42/44 |
Frankreich | 4a | 6a | 8a | 8a/10a | 10a/12a | 4a | 162 | 168/174 | 180/186 | 192/198 | 204 | 210 |
Brust | 58 | 62 | 66 | 72 | 78 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 |
Taille | 53 | 55 | 58 | 62 | 68 | 74 | 80 | 88 | 98 | 107 | 115 | 123 |
Schuhgrößen
EUROPE | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 39½ | 40½ | 41 | 42 | 42½ | 43 | 44 | 44½ | 45 | 45½ | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
USA | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 1½ | 2½ | 3 | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13½ | 14½ | 15½ |
UK | 10 | 10½ | 11½ | 12½ | 13½ | 1 | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 13 | 14 | 15 |
JAPAN | 16½ | 17½ | 18 | 18½ | 19 | 20 | 21 | 21½ | 22½ | 23 | 23½ | 24 | 24½ | 25 | 25½ | 26 | 26½ | 27 | 27½ | 28 | 28½ | 29 | 29½ | 30 | 30½ | 31 | 32 | 33 | 34 |
Handschuhe
Größe | 2 | 3 | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 |
Handumfang(cm) | 13 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17,5 | 18 | 19 | 20,5 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 27,5 | 28,5 |
Schienbeinschützer
Größen | Maße |
XXS | 107–125cm |
XS | 125–142cm |
S | 142–162cm |
M | 162–178cm |
L | 178–198cm |
XL | 198–214cm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen